各種印刷サービス
チラシ印刷
チラシ印刷|インクジェットカラー印刷(4色)
カラー
基本料金525円 + 下記料金
| A3 | A4 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通紙(片面/1枚) | 40円 | 21円 | 36円 | 19円 |
| 専用紙(片面/1枚) | 48円 | 25円 | 41円 | 22円 |
普通紙は一般的なコピー用紙です。
上記価格には版下料金は含まれておりません。
チラシ印刷|片面1色印刷
赤 or
青 or
黒
B5・A4 or or ![]() | B4 or or ![]() | A3 or or ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 定価 | 1枚単価 | 定価 | 1枚単価 | 定価 | 1枚単価 |
| 100 | 980円 | 9.8円 | 1,250円 | 12.5円 | 1,280円 | 12.8円 |
| 200 | 1,575円 | 7.88円 | 1,930円 | 9.65円 | 1,950円 | 9.8円 |
| 300 | 1,890円 | 6.3円 | 2,600円 | 8.67円 | 2,600円 | 8.7円 |
| 400 | 2,315円 | 5.78円 | 3,280円 | 8.2円 | 3,300円 | 8.3円 |
| 500 | 2,835円 | 5.67円 | 3,960円 | 7.92円 | 4,000円 | 8円 |
| 1000 | 5,040円 | 5.04円 | 7,330円 | 7.33円 | 7,500円 | 7.5円 |
| 2000 | 9,975円 | 4.99円 | 14,000円 | 7円 | 14,500円 | 7.25円 |
| 3000 | 14,700円 | 4.9円 | 20,840円 | 6.95円 | 21,500円 | 7.17円 |
| 4000 | 18,900円 | 4.73円 | 27,600円 | 6.9円 | 28,500円 | 7.13円 |
| 5000 | 20,790円 | 4.16円 | 34,300円 | 6.86円 | 34,500円 | 6.9円 |
用紙は一般的なコピー用紙です。
上記価格には版下料金は含まれておりません。
会社・お店などで頻繁に使用する、伝票や受付用紙などを大量印刷!コストダウンのお手伝いをさせて下さい。
チラシ印刷|片面2色印刷
赤 ×
黒 |
赤 ×
青

| B5・A4 | B4 | A3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 定価 | 1枚単価 | 定価 | 1枚単価 | 定価 | 1枚単価 |
| 100 | 1,180円 | 12円 | 1,500円15円 | 1,536円 | 15.36円 | |
| 200 | 1,800円 | 9円 | 2,320円11.6円 | 2,340円 | 11.7円 | |
| 300 | 2,160円 | 7.2円 | 3,120円10.4円 | 3,120円 | 10.4円 | |
| 400 | 2,640円 | 6.6円 | 3,940円9.85円 | 3,960円 | 9.9円 | |
| 500 | 3,240円 | 6.5円 | 4,750円9.5円 | 4,800円 | 9.6円 | |
| 1000 | 5,760円 | 5.76円 | 8,795円8.79円 | 9,000円 | 9円 | |
| 2000 | 11,400円 | 5.7円 | 16,800円8.4円 | 17,600円 | 8.8円 | |
| 3000 | 16,800円 | 5.6円 | 25,000円8.3円 | 25,800円 | 8.6円 | |
| 4000 | 21,600円 | 5.4円 | 33,120円8.28円 | 33,600円 | 8.4円 | |
| 5000 | 23,760円 | 4.7円 | 41,160円8.23円 | 41,880円 | 8.37円 | |
用紙は一般的なコピー用紙です。
上記価格には版下料金は含まれておりません。
ターゲットエリアを絞って会社案内やおすすめ商品をポスティングする際にすごくお得!

